勃杰過(guò)濾器型號(hào)說(shuō)明:
過(guò)濾器類型代號(hào):
表1:
代號(hào) | 過(guò)濾器名稱 |
ST | T型過(guò)濾器 |
SY | Y型過(guò)濾器 |
SB | 籃式過(guò)濾器 |
SC | 雙聯(lián)過(guò)濾器 |
TS | 臨時(shí)過(guò)濾器 |
過(guò)濾器壓力等級(jí):
表2:
公稱壓力(MPa) | 1 | 1.6 | 2.0 150(1b) | 2.5 | 4 | 5.0 300(1b) | 6.3 | 10.0 600(1b) |
代號(hào) | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 10 |
過(guò)濾器材料代號(hào):
表3:
代號(hào) | 殼體材質(zhì) | 配套過(guò)濾元件材料 |
C | 20# | 0Crl8Ni9,1Crl8NJ9Ti |
P | 0Cn8Ni9(304) | 0Crl8ND(304) |
L | 00Cri9Nil0(304L) | 00Crl9Ni10(304L) |
R | 0Crl7Ni12Mo2(316) | 0Cn7Ni12Mo2(316) |
K | 00Crl7Nil4M02(316L) | 00Crl7Nil4M02(316L) |
T | Ti | Ti |
S | 0Crl8Ni11Ti(321) | 00CTl7Nil4M02 |
A | 15CrMO | 0Crl81Ni9、1Crl8N19Ti |
表示過(guò)濾網(wǎng)方孔的寬度的規(guī)格有:2.0、1.0、0.6、0.4、0.3、0.2、0.14、0.1(以mm為單位),如果本項(xiàng)不填寫網(wǎng)孔規(guī)格, 則為0.6(即30H/英寸)見附表1,若用戶有特殊要求,可在規(guī)格書中注明.
表4:過(guò)濾器連接形式代號(hào)
連接形式 | 凸臺(tái)面 | 凹/凸面 | 全平面 | 環(huán)槽面 | 對(duì)焊 | 承插焊 | 螺紋 |
代號(hào) | RF | LF/MF | FF | RJ | BW | SW | PT/NPT |
過(guò)濾器結(jié)構(gòu)形式:
類 型 | 結(jié)構(gòu)型式 | 代號(hào) |
Y型過(guò)濾器SY | 螺紋連接型 | P、 N、 F |
承插焊型 | A、 G |
法蘭連接擴(kuò)管型 | B、 C |
平焊法蘭連接型號(hào) | D1、D2、D3、D4、D5 |
對(duì)焊法蘭連接型 | E1、E2、E3、E4、E5 |
法蘭連接鑄造型 | H1、 H2 |
焊接端Y型過(guò)濾器 | G1、G2、G3、G4、G5 |
T型過(guò)濾器ST | 角式內(nèi)濾型 | 1A、1B、1C、1D |
角式外濾型 | 2A、2B、2C、2D,2E、2F |
直通型 | 3A、3B、3C、3D、3E、3F,3G、3H |
加長(zhǎng)型 | 4A、4B、4C、4D |
籃式過(guò)濾器SB | 直通型 | A、B |
高低接管型 | C、D |
夾套直通型 | J |
雙聯(lián)過(guò)濾器SC | 單筒式 | A、B、E |
雙筒切換式 | C、D |
臨時(shí)過(guò)濾器TS | 錐型 | A、B |
籃式 | C、D |
文章來(lái)源: 上海勃杰閥門有限公司http://m.vegasexpressbus.com