PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
自力式溫度調節(jié)閥利用液體受熱膨脹及液體不可壓縮的原理實現(xiàn)自動調節(jié)。溫度傳感器內的液體膨脹是均勻的,其控制作用為比例調節(jié)。被控介質溫度變化時,傳感器內的感溫液體體積隨著膨脹或收縮。被控介質溫度高于設定值時,感溫液體膨脹,推動閥芯向下關閉閥門,減少熱媒的流量;被控介質的溫度低于設定值時,感溫液體收縮,復位彈簧推動閥芯開啟,增加熱媒的流量。
聯(lián)系電話:13918815069
●自力式溫度調節(jié)閥產(chǎn)品簡介:
ZZW型自力式溫度調節(jié)閥無需外加能源,利用被調介質自身能量實現(xiàn)溫度自動調節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品,公稱壓力PN16、40、64;溫度調節(jié)范圍從0~270°C;溫度控制器連接頭為G1″外螺紋;法蘭標準:PN16、40按GB9113—88;PN64按JB79.2—94 , PN16為凸面法蘭; PN40、65為凹面法蘭,閥體為凹面。結構長度按GB12221—89標準。
利用液體受熱膨脹及液體不可壓縮的原理實現(xiàn)自動調節(jié)。溫度傳感器內的液體膨脹是均勻的,其控制作用為比例調節(jié)。被控介質溫度變化時,傳感器內的感溫液體體積隨著膨脹或收縮。被控介質溫度高于設定值時,感溫液體膨脹,推動閥芯向下關閉閥門,減少熱媒的流量;被控介質的溫度低于設定值時,感溫液體收縮,復位彈簧推動閥芯開啟,增加熱媒的流量。
●ZZW型號:
●結構圖:
●主要零件材料:
閥體 | ZG230—45 | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥座 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
閥芯 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
波紋管套 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
平衡波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | |
溫包 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
毛細管 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
接頭 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
●主要技術參數(shù)和性能指標:
公稱通徑DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6 4.0 | ||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 |
雙座 | 12 | 22 | 33 | 53 | 53 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | ||
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | ||
額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | |||||||
允許zui大壓差(Mpa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||
溫度調節(jié)范圍(°C) | 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 | ||||||||||||
調節(jié)精度(%) | ±5 | ||||||||||||
允許超載值(°C) | 分別為上述溫度調節(jié)范圍上限加50 | ||||||||||||
使用環(huán)境溫度(°C) | -40~+80 | ||||||||||||
安裝接頭(M) | G1” | ||||||||||||
毛細管長度(M) | 3、5 | ||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 雙座、套筒:5×10-3×閥額定容量(II級)單座:10-4×閥額定容量(IV) | |||||||||||
軟密封(m1/min) | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 4 | 6.75 | 11.1 |
●主要外形尺寸:
| 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
法蘭端面距離(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
總高度(H) | 500 | 540 | 580 | 640 | 700 | 750 | 820 | 950 | 1100 | 1280 | ||
溫包插入深度(T) | 235 430 | 430 630 | 1000 | |||||||||
溫包外露高度(h) | 350 | |||||||||||
溫包直徑(d) | 25(護套直徑Φ28) | |||||||||||
重量(kg) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 35 | 60 | 75 | 85 | 110 | 150 |
相關系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負壓供水設備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀