PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZKJP/M精小型電動(dòng)單座(套筒)調(diào)節(jié)閥是綜合*技術(shù)開(kāi)發(fā)的具有八十年代*進(jìn)水平的型調(diào)節(jié)閥,是當(dāng)今調(diào)節(jié)閥的發(fā)展方向。它具有:重量輕、高度矮;流量系數(shù)大、可調(diào)比大;動(dòng)作穩(wěn)定可靠、防爆性能好等優(yōu)點(diǎn)。已廣泛應(yīng)用于化工、冶金、煉油、電站等工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中,能取得Z佳調(diào)節(jié)效果和Z佳經(jīng)濟(jì)效益。
聯(lián)系電話(huà):13918815069
●電動(dòng)調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ZKJP/M精小型電動(dòng)單座(套筒)調(diào)節(jié)閥是綜合*技術(shù)開(kāi)發(fā)的具有八十年代*進(jìn)水平的型調(diào)節(jié)閥,是當(dāng)今調(diào)節(jié)閥的發(fā)展方向。它具有:重量輕、高度矮;流量系數(shù)大、可調(diào)比大;動(dòng)作穩(wěn)定可靠、防爆性能好等優(yōu)點(diǎn)。已廣泛應(yīng)用于化工、冶金、煉油、電站等工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中,能取得*調(diào)節(jié)效果和*經(jīng)濟(jì)效益。
●電動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù):
| 型式 | 直通鑄造形閥 | |
公稱(chēng)通徑(DN) | 20~200mm | ||
公稱(chēng)壓力(PN) | 1.6、4.0、6.4MPa | ||
材料 | 鑄鐵HT200 | 普通型上閥蓋(四氟填料-40~+200℃) | |
鑄鋼ZG230-450 | 普通型上閥蓋(四氟填料-40~+250℃;石墨填料、四氟填料-10~450℃;) | ||
鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | 普通型上閥蓋(四氟填料-40~+250℃;石墨填料、四氟填料-10~450℃;) | ||
閥內(nèi)組件 | 型式 | 套筒閥 | 圓筒開(kāi)窗形套筒、閥塞 |
單座閥 | 單座柱塞形閥芯、閥座 | ||
材料 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 型式 | DKZG型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)具包括FC-01型伺服放大器 | |
標(biāo)準(zhǔn)輸入電信號(hào) | Ⅱ型0~10mADC;Ⅲ型4~20mADC; | ||
輸入電阻 | Ⅱ型200;Ⅲ型250 | ||
輸入通道 | 3個(gè) | ||
電源 | 220V、50Hz | ||
伺服放大器安裝形成 | 墻掛式、架裝式 | ||
輔助裝置 | DFD-10、11、2000、2100、12J、1002J、12、1000型電動(dòng)操作器 | ||
環(huán)境溫度 | -25~+60℃伺服放大器0~-50℃ | ||
相對(duì)濕度 | 不大于95%(伺服放大器不大于85%) | ||
防爆等能 | dⅡBT3 | ||
閥作用形式 | 分電開(kāi)式和電關(guān)式,電開(kāi)式采用反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu),電關(guān)式采用正作執(zhí)行機(jī)構(gòu)。 | ||
泄漏量 | 套筒閥 | 不大于5×10-3×閥額定容量 | |
單座閥 | 不大于10-4×閥額定容量 | ||
固有可調(diào)比 | 1900/1/22:01:00 | ||
固有流量特 | 對(duì)數(shù)(等百分比)、直線(xiàn)、快開(kāi) |
●額定流量系數(shù)Kv、允許壓差△P:
公稱(chēng)通徑DN mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
閥座直徑DN mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
單座閥 | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |
對(duì)數(shù) | 1.6 | 2.5 | 4.4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | ||
套筒閥 | 直線(xiàn) | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |||||
對(duì)數(shù) | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | ||||||
△P MPa | 單座閥 | 6.4 | 6.4 | 4.25 | 2.86 | 1.89 | 0.98 | 0.63 | 0.41 | 1.83 | 1.73 | 0.77 | ||||
套筒閥 | 4.28 | 3.21 | 2.78 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.01 | 4.05 | ||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)一般配置 | DKZ-2200 | DKZ-2300 | DKZ-4400 | DKZ-4500 |
●主要外形尺寸:
公稱(chēng)通徑DN mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L | PN 1.6Mpa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 |
mm | PN 4.0Mpa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 |
PN 6.4Mpa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | |
H | 普通型 | 779 | 796 | 825 | 834 | 1082 | 1099 | 1124 | 1478 | 1533 |
mm | 散熱片型 | 929 | 946 | 990 | 1004 | 1262 | 1284 | 1334 | 1738 | 1793 |
H1mm | 65 | 70 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 173 | 208 | |
L1mm | 340 | |||||||||
重量KG | 34 | 35 | 42 | 45 | 67 | 78 | 89 | 118 | 166S |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 管道過(guò)濾器 全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器 中低壓自動(dòng)再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過(guò)濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀